上海玉米视频污污在线观看軸承(chéng)有(yǒu)限公司

全國谘詢熱線:021-69125007

圓柱滾(gǔn)子軸承

您當前的位置:FAG軸承 > 產品型錄 > 圓柱滾子軸承 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜(jìng)負(fù)荷
圓柱滾子(zǐ)軸承 NU2336-EX-TB-M1 180 380 126 1680000 2330000
圓柱滾子軸承 LSL192336-TB 180 380 126 1840000 2430000
圓柱滾子軸承 SL192336-TB-BR 180 380 126 1940000 2600000
圓柱滾子軸承 SL014838 190 240 50 310000 730000
圓柱滾子軸承 SL024838 190 240 50 310000 730000
圓柱滾子軸(zhóu)承 N1938-K-M1-SP 190 260 33 210000 340000
圓柱(zhù)滾子軸承 SL182938-XL 190 260 42 510000 770000
圓柱滾子軸承 NNU4938-S-K-M-SP 190 260 69 410000 880000
圓柱滾(gǔn)子軸承 NNU4938-S-M-SP 190 260 69 410000 880000
圓柱滾子(zǐ)軸承 SL014938 190 260 69 580000 1270000
圓柱滾子軸承 SL024938 190 260 69 580000 1270000
圓柱滾子軸(zhóu)承 SL04190-PP 190 260 80 520000 1160000
圓(yuán)柱滾(gǔn)子軸承 N1038-K-M1-SP 190 290 46 370000 550000
圓柱滾子軸承 NU1038-XL-M1 190 290 46 435000 550000
圓(yuán)柱滾子軸承(chéng) NN3038-AS-K-M-SP 190 290 75 580000 1040000
圓(yuán)柱滾子軸承 Z-565666.ZL-K-C5 190 290 75 660000 1330000
圓柱滾(gǔn)子軸承(chéng) SL183038 190 290 75 830000 1300000
圓柱滾子軸承 SL045038-PP 190 290 136 1160000 2210000
圓柱滾子軸承(chéng) SL185038-TB 190 290 136 1430000 2600000
圓(yuán)柱滾子軸承 Z-580454.ZL-K-C5 190 320 104 960000 1880000
圓柱滾子軸承 NNU4138-M 190 320 128 1200000 2130000
圓柱滾子軸承 N238-E-M1 190 340 55 680000 930000
圓柱滾子軸承 NJ238-E-M1 190 340 55 680000 930000
圓柱滾子(zǐ)軸承 NJ238-E-XL-M1 + HJ238-E 190 340 55 680000 930000
圓柱滾子軸承 NU238-E-M1 190 340 55 680000 930000
圓柱滾子軸承 NUP238-E-M1 190 340 55 680000 930000
圓柱滾子軸承 Z-566170.ZL-K-C3 190 340 92 1030000 1760000
圓柱滾(gǔn)子軸承 Z-566170.ZL-K-C5 190 340 92 1030000 1760000
圓柱滾子軸承 NJ2238-E-M1 190 340 92 1090000 1650000
圓柱滾子軸承(chéng) NJ2238-E-XL-M1 + HJ2238-E 190 340 92 1090000 1650000
關閉
021-69125007 17821906392

官方技術支持
玉米视频污污在线观看_玉米视频在线观看_玉米视频污不要插痛_老版玉米视频APP下载